Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление конопляных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 4,8 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление конопляных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 2,4 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, антипирен |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 4,8 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, антипирен |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 2,4 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняные + конопляные волокна (85%) + полиэфирное бикомпонентное волокно (15%) |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 4,8 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняные + конопляные волокна (85%) + полиэфирное бикомпонентное волокно (15%) |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 2,4 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Универсальный утеплитель из пеньки(конопляного волокна) предназначен для утепления и звукоизоляции стен, полов и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм.
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 30-32 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | пенька (конопляное волокно) 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление льняных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 4,8 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Универсальный утеплитель из пеньки (конопляного волокна) предназначен для утепления и звукоизоляции стен, полов и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм.
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм. (2,4 кв.м)
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Плотность, кг/м³ | 30-32 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | пенька (конопляное волокно) 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15%, возможно добавление льняных волокон для достижения оптимальных характеристик матов |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 2,4 |
| Особенности | Универсальный |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 35 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное и конопляное волокно - 80%, би-компонентное полиэфирное волокно - 20% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 4,8 |
| Вес, кг | 8,4 кг |
| Особенности | Повышенная плотность |
| Страна производства | Беларусь |
| Размер листа, мм | 1890*590*20 |
| Рабочий размер, мм | 1880*580*20 |
| Вес листа, кг | 4,8 |
| Плотность, кг/м³ | 210 |
| Вид кромки | шип-паз |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесина хвойных пород, полиуретановая смола 5%, парафин 1,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,045 |
| Уровень водопоглощения, кг/м2 | ≤1 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа | 150 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости изделия, кПа | 15 |
| Особенности | повышенная плотность и влагостойкость |
| Страна производства | Беларусь |
| Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1) | Е |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Плотность, кг/м³ | 35 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное и конопляное волокно - 80%, би-компонентное полиэфирное волокно - 20% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 2,4 |
| Вес, кг | 8,4 кг |
| Особенности | Повышенная плотность |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 100 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное и конопляное волокно - 80%, би-компонентное полиэфирное волокно - 20% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 4,8 |
| Вес, кг | 12 кг |
| Особенности | Повышенная плотность |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*50 мм
В упаковке 8 плит толщиной 50 мм (4,8 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 50 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное и конопляное волокно - 80%, би-компонентное полиэфирное волокно - 20% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 4,8 |
| Вес, кг | 12 кг |
| Особенности | Повышенная плотность |
| Страна производства | Беларусь |
Для утепления и звукоизоляции стен, перекрытий и кровли.
Размеры плит 1000*600*100 мм
В упаковке 4 плиты толщиной 100 мм (2,4 кв.м).
Объем упаковки 0,24 куб.м
| Размер плит, мм | 1000*600*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Плотность, кг/м³ | 50 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | льняное и конопляное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*600*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,24 |
| Площадь упаковки, м² | 2,4 |
| Вес, кг | 12 кг |
| Особенности | Повышенная плотность |
| Страна производства | Беларусь |
Древесноволокнистая плита для внешней изоляции стен и кровли под защитным покрытием. Размер листа 2500*600 мм.
| Размер листа, мм | Габаритный - 2500*600*25, рабочий - 2490*590*25 |
| Вес листа, кг | ~7,5 |
| Плотность, кг/м³ | 200 |
| Вид кромки | Шип-паз |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | Волокна древесины сосны; добавки: парафиновая эмульсия - 1,5%, синтетические волокна - до 4% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,044 |
| Страна производства | Беларусь |
Универсальный утеплитель из льна из пеньки(конопляного волокна) предназначен для утепления и звукоизоляции стен, полов и кровли.
| Количество плит в упаковке, шт | 8/4 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | пенька (конопляное волокно) и льняное волокно - 85%, би-компонентное полиэфирное волокно - 15% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,036-0,04 |
| Особенности | Универсальный |
| Плотность, кг/м³ | 16 |
| Применение внутри | Да |
| Состав | 70% - льняное и конопляное волокно, 30% - бикомпонентное полиэфирное волокно |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 |
| Объем упаковки, м³ | 0,25 |
| Площадь упаковки, м² | 5 |
| Вес, кг | 4 |
| Особенности | Долговечность |
| Страна производства | Беларусь |
Универсальный материал для утепления и звукоизоляции
Объем упаковки 0,24 куб.м
Экопланета - официальный дилер «Экотеплин» в СЗФО РФ
| Размер плит, мм | 1000*625*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Коэффициент звукопоглощения | НСВ 211 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | 85% льняное и конопляное волокно, 15% би-компонентное полиэфирное волокно, антипирен |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 - 0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*625*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,25 |
| Площадь упаковки, м² | 5 |
| Страна производства | Беларусь |
| Температура применения, °C | до 160 |
Объем упаковки 0,25 куб.м
Экопланета - официальный дилер «Экотеплин» в СЗФО РФ
| Размер плит, мм | 1000*625*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Коэффициент звукопоглощения | НСВ 211 |
| Плотность, кг/м³ | 30 |
| Теплоемкость, Дж/кг*К | 1700 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | 85% льняные и конопляные волокна, 15% би-компонентное полиэфирное волокно, антипирен |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 038 - 0,04 |
| Размер упаковки, мм | 1000*625*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,25 |
| Площадь упаковки, м² | 2,5 |
| Страна производства | Беларусь |
| Температура применения, °C | до 160 |
| Размер плит, мм | 1000*625*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 8 |
| Плотность, кг/м³ | 14 |
| Применение внутри | Да |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,037 |
| Размер упаковки, мм | 1000*625*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,25 |
| Площадь упаковки, м² | 5 |
| Вес, кг | 3,5 кг |
| Страна производства | Беларусь |






Многофункциональная костра конопли (185 л/упак)