Утепление и звукоизоляция помещений
| Размер плит, мм | 1220*575*50 |
| Количество плит в упаковке, шт | 9 |
| Плотность, кг/м³ | ~50 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | полиолефиновые волокна, фосфат аммония |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 |
| Размер упаковки, мм | 1220*575*450 |
| Объем упаковки, м³ | 0,3156 |
| Площадь упаковки, м² | 6,3135 м2 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
По запросу
Утепление и звукоизоляция помещений
| Размер плит, мм | 1220*575*100 |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 |
| Плотность, кг/м³ | ~50 |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | Древесное волокно, полиолефин |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,038 |
| Размер упаковки, мм | 1220*575*400 |
| Объем упаковки, м³ | 0,2806 |
| Площадь упаковки, м² | 2,806 |
| Страна производства | Германия |
| Длина, см | 122 |
| Ширина, см | 57,5 |
Характеристики
По запросу
Влагостойкая изоляционная плита из древесного волокна для стен и крыш.
| Размер листа, мм | 2230*600*22 |
| Вес листа, кг | 7,95 |
| Плотность, кг/м³ | ~270 |
| Вид кромки | Шип-паз |
| Применение снаружи | Да |
| Состав | Древесное волокно, парафин |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,048 |
| Особенности | Повышенная влагостойкость |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
1 650 ₽/кв.м
Утеплители Steico
Влагостойкая ветрозащитная плита STEICO universal 22 мм шип-паз